2n 3n 4n Sc2o3 con óxido de escandio en polvo de oxidación rápida
Descripción general Descripción del producto Óxido de escandio en polvo Sc2o3 de grado industrial con 99,99% de pureza c;
Overview
Categorías de ProductoEmbalaje y envíoPerfil de la empresaContáctenos
Información básica.
N º de Modelo. | b zln 12060-08-1 |
Calidad | Primera clase |
Muestra | Apoyo |
Almacenamiento | Sí |
Pureza | Mínimo 99% |
megavatio | 137,91 |
Paquete de transporte | Tambor |
Especificación | 25kg/200kg |
Marca comercial | Futuro químico |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 1000 toneladas |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoÓxido de escandio en polvo de grado industrial Sc2o3 con 99,99% de pureza cas 12060-08-1
Óxido de escandio Información básica | |
Nombre del producto: | óxido de escandio |
TAS: | 12060-08-1 |
MF: | O3Sc2 |
MM: | 137,91 |
EINECS: | 235-042-0 |
Archivo Mol: | 12060-08-1.mol |
Propiedades químicas del óxido de escandio | |
Punto de fusion | 1000°C |
densidad | 8,35 g/mL a 25 °C(lit.) |
índice de refracción | 1.964 |
forma | polvo |
color | Blanco |
Gravedad específica | 3.864 |
Solubilidad del agua | insoluble |
merck | 148392 |
Especificaciones:
Sc2O3/COLGAR | 99,995% | MgO | <1 ppm |
COLGAR | 99,30% | MnO2 | <1 ppm |
Ag2O | <1 ppm | MoO3 | <1 ppm |
Al2O3 | <1 ppm | Na2O | 14 ppm |
Como | <1 ppm | Nb2O5 | <1 ppm |
B2O3 | <1 ppm | Nd2O3 | <1 ppm |
BaO | <1 ppm | NiO | <1 ppm |
BeO | <1 ppm | P2O5 | 23 ppm |
Bi2O3 | <1 ppm | Pb | <1 ppm |
cao | 16 ppm | SeO2 | <1 ppm |
Cd | <1 ppm | SiO2 | 54 ppm |
CeO2 | <1 ppm | Sm2O3 | <1 ppm |
Arrullo | <1 ppm | SnO2 | <1 ppm |
cr | <1 ppm | SO4 | 8 ppm |
CuO | <1 ppm | SrO | <1 ppm |
Fe2O3 | 14 ppm | TiO2 | <1 ppm |
Ga2O3 | <1 ppm | V2O5 | <1 ppm |
Gd2O3 | <1 ppm | WO3 | <1 ppm |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora