Chapa de aluminio puro 1050 H14 para arquitectura
Información básica.
N º de Modelo. | A1050 1060 1100 3003 3105 5005 5052 5083 |
Tratamiento de superficies | Pulido |
Aleación | Aleación |
Calidad estandar | ASTM B209, En573-1 |
Laminación trasera | Papel Polykraft, Polysurlyn, Papel Kraft, Craft PA |
Ancho | 800-2000 |
Espesor | 0,2-2,0 |
Superficie | Acabado laminado, plano, liso, relieve de estuco (PE naranja |
Aplicación utilizada | Barrera de humedad con aislamiento térmico, campo petrolífero |
Tipo de corrugación | 6X32 mm (altura de onda 6 mm y distancia de onda 32 mm) |
Espesor de Polykraft | Aproximadamente 0,1mm |
Tipo de temperamento | O-H112, T3-38, T351-T851, H14, H16, H24, H26 |
Plazo de pago | Unión del oeste de T/TL/C, etc. |
Servicio de procesamiento | Doblado, Soldadura, Desenrollado, Corte, Punzonado |
Tiempo de envío | Dentro de 2 a 15 días hábiles después de recibir el depósito |
Modelo | A1050 1060 1100 3003 3105 5005 5052 6061 |
Término de precio | CIF CFR Fob Ex-Work |
Paquete de transporte | Según sus requisitos |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | dos |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7404000090 |
Capacidad de producción | 50000kg/mes |
Descripción del Producto
La placa de aluminio tiene un espesor de más de 0,2 mm hasta menos de 500 mm, más de 200 mm de ancho, una longitud de 16 m de material de aluminio se llama placa de aluminio o lámina de aluminio, menos de 0,2 mm es aluminio, 200 mm de ancho para la fila o tira (por supuesto, Con el progreso de los equipos grandes, la placa de aluminio más ancha que se puede hacer de 600 mm también es más). La placa de aluminio se refiere a la placa rectangular hecha de lingotes de aluminio laminado. Se puede dividir en placa de aluminio puro, placa de aleación de aluminio, placa de aluminio delgada, placa de aluminio de espesor medio y placa de aluminio estampada.Espesor: | 0,1-400 mm, etc. | ||
Ancho: | 20-3000 mm, etc. | ||
Certificación: | ISO, SGS, BV | ||
Acabado de la superficie: | Molino, brillante, pulido, línea de cabello, cepillo, chorro de arena, a cuadros, en relieve, grabado, etc. | ||
Calificación: | Serie 1000: 1050 1060 1070 1100 etc. | ||
Serie 2000: 2024 2017 2A11 2A12 2A14, etc. | |||
Serie 3000: 3003 3A21, etc. | |||
Serie 5000: 5052 5083 5754 5A02 5A05 5A06, etc. | |||
Serie 6000: 6061 6063 6082 etc. | |||
Serie 7000: 7075 7050 7A04 7A09, etc. | |||
Temperamento: | H12,H14,H16,H18,H20,H22,H24,H26,H28,H32,H36,H38,HO,H111,H112,H114,H116,H118,H321. | ||
Términos de pago: | T/T, L/C a la vista, West Union, D/P, D/A, Paypal | ||
Embalaje: | Embalaje estándar de exportación (interior: papel resistente al agua, exterior: acero cubierto con tiras y paletas) | ||
Tamaño de contenedor: | GP de 20 pies: 5898 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) | ||
GP de 40 pies: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) | |||
40 pies HC: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2698 mm (alto) |
Fotos detalladas
Aleación | Y | fe | Cu | Minnesota | magnesio | cr | zinc | De | Alabama |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | _ | 0,05 | 0,03 | ≥99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | 0,05 | 0,03 | ≥99,6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0,05~0,40 | 0,05 | _ | _ | 0.1 | _ | ≥99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0,05 | 0,05 | _ | 0.1 | 0,05 | ≥99 | ||
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05~0,20 | 1,0 ~ 1,5 | _ | _ | 0.1 | _ | Resto |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0.3 | 0,30~0,8 | 0,20~0,8 | 0,2 | 0,4 | 0.1 | Resto |
Embalaje y envío
1.Comprimido en un bloque rectangular 2.Paquete de fardo, los clientes pueden elegir el peso de cada fardo.3. 25 toneladas por aplicación de producción 20GP
Aleación | Campo de aplicación | |
1xxx | 1050 | Aislamientos, industria alimentaria, decoración, iluminación, señales de tráfico, etc. |
1060 | Aspas de ventilador, lámparas y linternas, carcasa de condensador, autopartes, piezas de soldadura, etc. | |
1070 | Condensador, panel trasero del refrigerador del vehículo, punto de carga, disipador de calor, etc. | |
1100 | Cocina, material de construcción, impresión, intercambiador de calor, tapa de botella, etc. | |
2xxx | 2A12 2024 | Estructuras de aviones, remaches, aviación, maquinaria, componentes de misiles, cubos de ruedas, componentes de hélices, piezas aeroespaciales, piezas de automóviles y otras piezas estructurales. |
3xxx | 3003 30043005 3105 | Panel de muro cortina de aluminio, techo de aluminio, parte inferior de cocina eléctrica, tablero trasero de TV LCD, tanque de almacenamiento, muro cortina, disipador de calor de panel de construcción de edificios, vallas publicitarias. Piso industrial, aire acondicionado, refrigeradores, radiadores, tableros de maquillaje, casas prefabricadas, etc. |
5xxx | 5052 | Material marino y de transporte, gabinete interior y exterior de vagones de ferrocarril, dispositivos de almacenamiento de la industria química y petrolera, paneles de equipos y dispositivos médicos, etc. |
5005 | Aplicaciones marinas, carrocerías de barcos, autobuses, camiones y remolques. Panel de muro cortina. | |
5086 | Tablero de barco, cubierta, panel inferior y de borde, etc. | |
5083 | Cisternas, tanques de almacenamiento de petróleo, plataformas de perforación, tableros de barcos, cubiertas, fondos, piezas soldadas y paneles de borde, tableros de vagones de ferrocarril, paneles para automóviles y aviones, dispositivos de enfriamiento y molduras para automóviles, etc. | |
5182 | ||
5454 | ||
5754 | Carrocería cisterna, instalaciones marinas, contenedores a presión, transporte, etc. | |
6xxx | 606160836082 | Piezas interiores y exteriores de ferrocarril, tableros y placas de base. Moldeo industrial. Las aplicaciones altamente estresadas incluyen construcción de techos, transporte y marina, así como moldes. |
6063 | Autopartes, fabricación arquitectónica, marcos de puertas y ventanas, muebles de aluminio, componentes electrónicos y diversos productos de consumo duraderos. | |
7xxx | 7005 | Armazón, varilla/barra y contenedor en vehículos de transporte; Intercambiadores de calor de gran tamaño. |
7050 | Modo de moldeado (botellas), molde para soldadura de plástico por ultrasonidos, cabeza de golf, molde para zapatos, moldeado de papel y plástico, moldeado de espuma, molde de cera perdida, plantillas, accesorios, maquinaria y equipo. | |
7075 | Industria aeroespacial, industria militar, electrónica, etc. |
Perfil de la empresaPreguntas frecuentes
problema comun:
P: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?R: Somos un fabricante especializado
P: ¿Qué tal las condiciones de entrega?
R: 1. Pago: T/T, Western Union, Paypal, depósito del 30% por adelantado y saldo antes de la entrega.2. Mín. Cantidad de pedido: 100 KG, o según sea necesario.3. Transporte: Por expreso (DHL, TNT, FedEx), aéreo, marítimo y tren
P: ¿Qué tal el descuento?
R: El precio se basa en los productos y la cantidad del pedido.
P: ¿Aceptan pedidos de muestra?
R: Sí, claro, contáctenos para obtener más detalles.
P: ¿Qué tal su servicio postventa?
R: Como exportador profesional de acero, ofrecemos soporte tecnológico promocional para todos los problemas y preguntas. Además, aceptamos la devolución o el reemplazo de productos por problemas de calidad.
P: ¿Cómo controla su empresa la calidad?
R: La calidad es lo primero. Para garantizar la alta calidad de nuestros productos, Modern siempre realiza una inspección seria de todos los productos y materias primas siguiendo un procedimiento estricto.