Hoja de cobre puro Precio de la hoja de cobre Hoja de cobre
Información básica.
N º de Modelo. | Cobre |
Estándar | ASTM/JIS/GB/T/Es/ |
Ancho | 4mm~2500mm |
Número de modelo | Placa/ Lingote |
Alargamiento (≥ %) | 40 |
Servicio de procesamiento | Doblado, Soldadura, Desenrollado, Corte, Punzonado |
Calificación | Cobre puro |
Longitud | 1,5 m, 2 m, 2,44 m, 3 m, 6 m, o según sea necesario |
Con (mínimo) | 99,99% |
Término de precio | Ex-trabajo, Fob, CNF, CFR, CIF, etc. |
Resistencia última (≥ MPa) | 195 |
Paquete de transporte | según sea necesario |
Especificación | Según sea necesario |
Marca comercial | Hanhuang |
Origen | Jiangsu |
Capacidad de producción | 5000t/mes |
Descripción del Producto
Hanhuang Steel es una empresa del grupo dedicada a la fabricación y comercialización de acero, fundada en la década de 2000, con más de 800 empleados, más de 25.000 m2 de taller sin polvo, más de 40 grandes fábricas y socios de cooperación en China, más de 4.000.000 toneladas de producción por año. Bajo gestión ISO, más de 40.000 clientes en el mercado nacional y extranjero, 10 mil millones de dólares de facturación anual, más de 15 empresas subsidiarias en toda China, clasificadas entre las 100 principales empresas privadas de China, a 1 hora de llegar al puerto de Shanghai/Tianjin/Guangzhou, Mantenga alta calidad, precios competitivos, miles de toneladas de existencias, entrega más eficiente y cooperación confiable para clientes valiosos a nivel mundial. Llevamos más de 20 años participando en la industria del acero, ¡el mejor servicio y el precio más competitivo es una de las mayores ventajas que nos caracterizan hoy!
Artículo | Placa de cobre/hoja de cobre |
Estándar | JIS H3250-2006, ASTM B152M, GB/T2040-2008, etc. |
Material | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, TU1,TU2,C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70600,C70620,C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, etc. |
Tamaño | Espesor: 0,1 mm ~ 500 mm Ancho: 4 mm ~ 2500 mm Longitud: 1m~12m o según sea necesario. |
Dureza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2 duro, completamente duro, suave, etc. |
Superficie | Molino, pulido, brillante, engrasado, línea de cabello, cepillo, espejo, chorro de arena o según sea necesario |
Exportar a | Singapur, Indonesia, Ucrania, Corea, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, España, Canadá, Estados Unidos, Egipto, India, Kuwait, Dubai, Omán, Kuwait, Perú, México, Irak, Rusia, Malasia, etc. |
Paquete | Paquete de exportación estándar o según sea necesario. |
Solicitud | 1. Bobina Pancake para ACR, aplicaciones de ingeniería general 2. Bobina LWC para ACR, aplicaciones de ingeniería general 3. Tubos rectos de cobre para ACR y refrigeración 4. Tubo de cobre con ranura interior para ACR y refrigeración 5. Tubería de Cobre para Sistema de Transporte de agua, gas y petróleo 6.Tubo de cobre recubierto de PE para sistema de transporte de agua/gas/petróleo 7.Tubo de cobre semiacabado para aplicaciones industriales. |
La razón por la que nos eliges
· Experiencia en el sector de más de 15 años.
· Sistemas de Gestión-Software Interno
· Inventario de Producto Terminado-Más de 500 Toneladas.
· Inventario de Materia Prima -Más de 800 Toneladas Mérticas.
· Envío de mercancías -Más de 30 países en todo el mundo.
· Contamos con el transporte más conveniente y pronta entrega.
· Ofrecemos precios competitivos con el mejor servicio.
· Contamos con una línea de producción de alta tecnología con productos de primera calidad.
· Hemos ganado una gran reputación basada en productos de la mejor calidad.